EinzelwettschiessenEinladung/Schiessplan:
Resultate: Folgende Gruppenresultate wurden erreicht: Feld A: Gruppe RS-III Boys: Bütler | Marcel | 188 Punkte | Märki | Herbert | 187 Punkte | Höltschi | Kurt | 182 Punkte | Arnold | Felix | 181 Punkte | Huwiler | René | 179 Punkte | | Total | 917 Punke |
Gruppenrangliste Feld A: 1. | SSV Cham-Ennetsee | 955 Punkte | 2. | SG am Morgarten | 953 Punkte | 3. | SG der Stadt Zug | 938 Punkte | 4. | SG Hünenberg | 917 Punkte |
Von 8 gestartenen Team's kommen alle an die 2./3. Ausscheidung am 29.Mai (Nachmittag).Feld D: SG Hünenberg - Wart Team Suter | Christoph | 137 Punkte | Fischer | Werner | 134 Punkte | Amgwerd | Xaver | 132 Punkte | Rüegg | Joachim | 122 Punkte | Gysin | Hans | 121 Punkte | | Total | 646 Punke |
Feld D: SG Hünenberg - Chickenhill (Jungschützen) Baumgartner | Thomas | 125 Punkte | Portmann | Samir | 125 Punkte | Wyss | Jonas | 115 Punkte | Suter | Lars | 104 Punkte | Schnell | Samuel | 92 Punkte | | Total | 561 Punke |
Feld D: SG Hünenberg - Einberger Hünenhörner (Junioren / Jungschützen) Gertsch | Adrian | 123 Punkte | Schöpfer | Armin | 114 Punkte | Jurt | Marius | 103 Punkte | Jurt | Flurin | 102 Punkte | Burkhardt | David | 85 Punkte | | Total | 527 Punke |
Gruppenrangliste Feld D: 1. | SG Steinhausen | 691 Punkte | 2. | SSV Cham-Ennetsee | 689 Punkte | 3. | SG am Morgarten | 685 Punkte | 18. | SG Hünenberg - Wart Team | 646 Punkte | 30. | SG Hünenberg - Chickenhill | 561 Punkte | 31. | SG Hünenberg - Einberger Hünenhörner | 527 Punkte |
Von den 31 vollständig angetretenen Gruppen, kommen die besten 20 an die 2./3. Ausscheidung am 29.Mai (Vormittag). Die Resultate und Ranglisten sind ebenfalls demnächst auf der Webseite des Zuger Kantonalschützenverbandes zu finden:
|