Einladung/Schiessplan:
| Ausführungsbestimmung zum Einzelwettschiessen | 17.04.2011 | |
| http://www.zugerksv.ch | 16.03.2011 | |
| Einladung zum Einzelwettschiessen der SG Hünenberg | 27.04.2011 |
Resultate:
Folgende Gruppenresultate wurden erreicht:
Feld A: Gruppe RS-III Boys:
| Bütler | Marcel | 194 Punkte |
| Märki | Herbert | 190 Punkte |
| Höltschi | Kurt | 191 Punkte |
| Arnold | Felix | 173 Punkte |
| Fischer | Werner | 180 Punkte |
| Total | 928 Punke |
Gruppenrangliste Feld A:
| 1. | SSV Cham-Ennetsee | 956 Punkte |
| 2. | SG am Morgarten | 955 Punkte |
| 3. | SG der Stadt Zug | 944 Punkte |
| 6. | SG Hünenberg | 928 Punkte |
Von 9 gestartenen Team's kommen deren 8 an die 2./3. Ausscheidung am 21. Mai (Nachmittag).
Feld D: SG Hünenberg - Wart Team
| Suter | Christoph | 135 Punkte |
| Wettstein | Hans-Ruedi | 134 Punkte |
| Amgwerd | Xaver | 122 Punkte |
| Wyss | Jonas | 132 Punkte |
| Sidler | Kaspar | 111 Punkte |
| Total | 634 Punke |
Gruppenrangliste Feld D:
| 1. | SG am Morgarten | 697 Punkte |
| 2. | SSV Cham-Ennetsee | 691 Punkte |
| 3. | SG Steinhausen | 684 Punkte |
| 21. | SG Hünenberg - Wart Team | 634 Punkte |
Von den 27 vollständig angetretenen Gruppen, kommen die besten 20 an die 2./3. Ausscheidung am 21 .Mai (Vormittag).
Die Resultate und Ranglisten sind ebenfalls demnächst auf der Webseite des Zuger Kantonalschützenverbandes zu finden:
| http://www.zugerksv.ch |